Requisitos para declarar renta en 2024
En Colombia, las personas naturales deben cumplir con ciertos requisitos o topes financieros para estar obligadas a declarar renta. Estos son evaluados con base en el año gravable 2023. A continuación, te mostramos los principales criterios a tener en cuenta:1. Ingresos brutos anuales
Si durante el año 2023 una persona natural tuvo ingresos brutos iguales o superiores a $59.377.000, está obligada a declarar renta.2. Consumos con tarjeta de crédito
Aquellas personas cuyos consumos totales con tarjeta de crédito en 2023 superaron los $59.377.000 también deben presentar la declaración.3. Compras y consumos
Si el monto total de tus compras y consumos, sin importar el medio de pago, fue superior a $59.377.000, es necesario declarar renta.4. Patrimonio bruto
Si al 31 de diciembre de 2023, tu patrimonio bruto era superior a $190.854.000, estarás obligado a presentar la declaración de renta.5. Consignaciones bancarias
Si durante el 2023 realizaste consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor acumulado superior a $59.377.000, también debes presentar la declaración.Fechas de vencimiento para la declaración de renta 2024
La presentación de la declaración de renta no solo depende de si cumples con los topes mencionados, también debes estar atento a las fechas de vencimiento, que varían según el último dígito de tu NIT (Número de Identificación Tributaria). Es crucial cumplir con estas fechas para evitar sanciones y pagos adicionales por mora.
A continuación, te presentamos el calendario de vencimientos para la declaración de renta de personas naturales en 2024:
| Último dígito del NIT/cédula | Fecha de vencimiento |
| 01-02 | 12 de agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de agosto de 2024 |
| 27-28 | 2 de septiembre de 2024 |
| 29-30 | 3 de septiembre de 2024 |
| 31-32 | 4 de septiembre de 2024 |
| 33-34 | 5 de septiembre de 2024 |
| 35-36 | 6 de septiembre de 2024 |
| 37-38 | 9 de septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de septiembre de 2024 |
| Último dígito del NIT/cédula | Fecha de vencimiento |
| 51-52 | 18 de septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de septiembre de 2024 |
| 67-68 | 1 de octubre de 2024 |
| 69-70 | 2 de octubre de 2024 |
| 71-72 | 3 de octubre de 2024 |
| 73-74 | 4 de octubre de 2024 |
| 75-76 | 7 de octubre de 2024 |
| 77-78 | 8 de octubre de 2024 |
| 79-80 | 9 de octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de octubre de 2024 |
| 85-86 | 14 de octubre de 2024 |
| 87-88 | 15 de octubre de 2024 |
| 89-90 | 16 de octubre de 2024 |
| 91-92 | 17 de octubre de 2024 |
| 93-94 | 18 de octubre de 2024 |
| 95-96 | 21 de octubre de 2024 |
| 97-98 | 22 de octubre de 2024 |
| 99-00 | 23 de octubre de 2024 |
Es importante resaltar que las fechas mencionadas solo aplican para personas naturales que deben presentar la declaración de renta por el año gravable 2023.
Consecuencias de no declarar a tiempo
No cumplir con la obligación de presentar la declaración de renta dentro de las fechas establecidas puede resultar en sanciones y multas impuestas por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Estas sanciones pueden incluir:
- Multas por extemporaneidad.
- Intereses moratorios.
- Restricciones en algunos trámites financieros y comerciales.
Conclusión
En resumen, si durante el 2023 cumpliste con alguno de los requisitos mencionados anteriormente, debes preparar y presentar tu declaración de renta en 2024. Además, recuerda estar atento a las fechas límite según el último dígito de tu NIT para evitar sanciones. Cumplir con tus obligaciones tributarias es clave para mantener tus finanzas personales en regla y evitar complicaciones con la DIAN.
Recuerda que siempre es recomendable contar con la asesoría de un contador o especialista tributario para asegurarte de cumplir correctamente con este trámite.